Sommaire du N° 2, XI, 1869
Retrouvez l'intégralité de ce tome sur le site de la Bibliothèque Nationale de France en suivant ce lien
Tableau des membres de l’Académie | V |
Compte rendu des travaux de l’Académie pendant l’année 1868 ; par M ; le Chanoine Chamousset | XIII |
La Chartreuse de Saint-Hugon ; par M. Eugène Burnier | 1 |
Avant-propos | 3 |
Tableau des prieurs de Saint-Hugon | 13 |
Chap. 1er : Etablissement des Chartreux en Savoie | 53 |
Chap. 2 : Fondation de Saint-Hugon | 61 |
Chap. 3 : Bienfaiteurs de Saint-Hugon | 75 |
Chap. 4 : Personnel de Saint-Hugon. Propriétés et revenus | 87 |
Chap. 5 : Les premières crises à Sainte-Hugon | 95 |
Chap. 6 : Boson, prieur. Les templiers. Tradition des moines rouges | 103 |
Chap. 7 : Jean d’Orgelet, prieur. D. Jean de la Croix | 109 |
Chap. 8 : Hauts-fourneaux de Saint-Hugon | 117 |
Chap. 9 : Etat de la chartreuse au 16e siècle | 127 |
Chap. 10 : D . Nicolas Molin, historien de l’Ordre. | |
Début de restauration spirituelle | 139 |
Chap. 11 : Sciences et littératures. Liens avec St François de Sales | 149 |
Chap. 12 : D. Etienne Frèredoux, prieur | 159 |
Chap. 13 : Etat du monastère à la fin du 17e siècle. D. Louis Rousselot | 169 |
Chap. 14 : Arrivée des religieuses | 183 |
Chap. 15 : Relation avec le prieuré d’Arvillars et les chanoines de St-Jeoire | 195 |
Chap. 16 : L’observation de la Règle à St Hugon | 201 |
Chap. 17 : D. Brunier de Largage, prieur | 215 |
Chap. 18 : Révolution française et disparition de la chartreuse | 225 |
Chap. 19 : Evolution du monastère. Fin des religieux | 239 |
Chap. 20 : Conclusion | |
Cartulaire de Saint-Hugon | 251 |
Inventaire de quelques titres relatifs à St Hugon | 367 |
Pièces diverses | 407 |